<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Komentari na: Marketinški nepismena država</title>
	<atom:link href="http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/</link>
	<description>o blogu, internetu, marketingu, promociji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Sandro</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-590</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-590</guid>
		<description>Internet oglašavanje u hrvata, puževim koracima napreduje. Ali daleko je to od pravog ciljanog oglašavanja. No napreduju pojedini pa koriste društvene mreže, adwordse, etargete i razne oblike. Bilo bi dobro da svaka jača firma ima i blog neformalno pisan i nadopunjivan  sa najsvježijim ifnormacijama, naravno da ostavljaju komentare i one najgore. Svakako preporuka za pročitat nova pravila marketinga, za nekoga tko ne zna o čemu je riječ. I zadnej zanimljiva tema mi je ovo što Hrvoje piše mobilno internet oglašavanje. Vjerojatno kod nas dalekoo, dalekoo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internet oglašavanje u hrvata, puževim koracima napreduje. Ali daleko je to od pravog ciljanog oglašavanja. No napreduju pojedini pa koriste društvene mreže, adwordse, etargete i razne oblike. Bilo bi dobro da svaka jača firma ima i blog neformalno pisan i nadopunjivan  sa najsvježijim ifnormacijama, naravno da ostavljaju komentare i one najgore. Svakako preporuka za pročitat nova pravila marketinga, za nekoga tko ne zna o čemu je riječ. I zadnej zanimljiva tema mi je ovo što Hrvoje piše mobilno internet oglašavanje. Vjerojatno kod nas dalekoo, dalekoo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sandro</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-2302</guid>
		<description>Internet oglašavanje u hrvata, puževim koracima napreduje. Ali daleko je to od pravog ciljanog oglašavanja. No napreduju pojedini pa koriste društvene mreže, adwordse, etargete i razne oblike. Bilo bi dobro da svaka jača firma ima i blog neformalno pisan i nadopunjivan  sa najsvježijim ifnormacijama, naravno da ostavljaju komentare i one najgore. Svakako preporuka za pročitat nova pravila marketinga, za nekoga tko ne zna o čemu je riječ. I zadnej zanimljiva tema mi je ovo što Hrvoje piše mobilno internet oglašavanje. Vjerojatno kod nas dalekoo, dalekoo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internet oglašavanje u hrvata, puževim koracima napreduje. Ali daleko je to od pravog ciljanog oglašavanja. No napreduju pojedini pa koriste društvene mreže, adwordse, etargete i razne oblike. Bilo bi dobro da svaka jača firma ima i blog neformalno pisan i nadopunjivan  sa najsvježijim ifnormacijama, naravno da ostavljaju komentare i one najgore. Svakako preporuka za pročitat nova pravila marketinga, za nekoga tko ne zna o čemu je riječ. I zadnej zanimljiva tema mi je ovo što Hrvoje piše mobilno internet oglašavanje. Vjerojatno kod nas dalekoo, dalekoo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hrvoje Mihajlic</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-276</link>
		<dc:creator>Hrvoje Mihajlic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-276</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; Imaju možda offline mediji i taj podatak, interesi i preokupacije gledatlja? Nekim razumom mogu zaključiti da se to može raditi isključivo anketama.&lt;cite&gt;
autiometar je zapravo uređaj koji se postavlja u domove obitelji , s ciljem da se pokriju sve ciljane skupine i napravi reprezentativan uzorak. tu govorimo o nekoliko tisuća uređaja. 

sve što si rekao stoji, ali dosta se još stvari mora desiti da se internetom &lt;b&gt;kod nas&lt;/b&gt; može doprijeti do svih ciljanih skupina. 

baš pripremam jedan blogpost o mobilnom internet oglašavanju i čitajući literaturu dolazim do stvarno zanimljivih podataka...&lt;/cite&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite=""><p> Imaju možda offline mediji i taj podatak, interesi i preokupacije gledatlja? Nekim razumom mogu zaključiti da se to može raditi isključivo anketama.<cite><br />
autiometar je zapravo uređaj koji se postavlja u domove obitelji , s ciljem da se pokriju sve ciljane skupine i napravi reprezentativan uzorak. tu govorimo o nekoliko tisuća uređaja. </p>
<p>sve što si rekao stoji, ali dosta se još stvari mora desiti da se internetom <b>kod nas</b> može doprijeti do svih ciljanih skupina. </p>
<p>baš pripremam jedan blogpost o mobilnom internet oglašavanju i čitajući literaturu dolazim do stvarno zanimljivih podataka&#8230;</cite></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hrvoje Mihajlic</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-2301</link>
		<dc:creator>Hrvoje Mihajlic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-2301</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt; Imaju možda offline mediji i taj podatak, interesi i preokupacije gledatlja? Nekim razumom mogu zaključiti da se to može raditi isključivo anketama.&lt;cite&gt;
autiometar je zapravo uređaj koji se postavlja u domove obitelji , s ciljem da se pokriju sve ciljane skupine i napravi reprezentativan uzorak. tu govorimo o nekoliko tisuća uređaja. 

sve što si rekao stoji, ali dosta se još stvari mora desiti da se internetom &lt;b&gt;kod nas&lt;/b&gt; može doprijeti do svih ciljanih skupina. 

baš pripremam jedan blogpost o mobilnom internet oglašavanju i čitajući literaturu dolazim do stvarno zanimljivih podataka...&lt;/cite&gt;&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite=""><p> Imaju možda offline mediji i taj podatak, interesi i preokupacije gledatlja? Nekim razumom mogu zaključiti da se to može raditi isključivo anketama.<cite><br />
autiometar je zapravo uređaj koji se postavlja u domove obitelji , s ciljem da se pokriju sve ciljane skupine i napravi reprezentativan uzorak. tu govorimo o nekoliko tisuća uređaja. </p>
<p>sve što si rekao stoji, ali dosta se još stvari mora desiti da se internetom <b>kod nas</b> može doprijeti do svih ciljanih skupina. </p>
<p>baš pripremam jedan blogpost o mobilnom internet oglašavanju i čitajući literaturu dolazim do stvarno zanimljivih podataka&#8230;</cite></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vandamia</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-275</link>
		<dc:creator>vandamia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-275</guid>
		<description>slazem se s tobom u potpunosti no sto je vise &#039;nepismenih&#039; lakse je na njima zaradjivati. znam nekoliko jako sposobnih strucnjaka koji su bez posla, nazalost. no sve ce se to jednom iskristalizirati, ono sto vrijedi ostace ono sto ne vrijedi propasce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slazem se s tobom u potpunosti no sto je vise &#8216;nepismenih&#8217; lakse je na njima zaradjivati. znam nekoliko jako sposobnih strucnjaka koji su bez posla, nazalost. no sve ce se to jednom iskristalizirati, ono sto vrijedi ostace ono sto ne vrijedi propasce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vandamia</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-2300</link>
		<dc:creator>vandamia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-2300</guid>
		<description>slazem se s tobom u potpunosti no sto je vise &#039;nepismenih&#039; lakse je na njima zaradjivati. znam nekoliko jako sposobnih strucnjaka koji su bez posla, nazalost. no sve ce se to jednom iskristalizirati, ono sto vrijedi ostace ono sto ne vrijedi propasce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slazem se s tobom u potpunosti no sto je vise &#8216;nepismenih&#8217; lakse je na njima zaradjivati. znam nekoliko jako sposobnih strucnjaka koji su bez posla, nazalost. no sve ce se to jednom iskristalizirati, ono sto vrijedi ostace ono sto ne vrijedi propasce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Senor Lucid</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-270</link>
		<dc:creator>Senor Lucid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-270</guid>
		<description>Reci cu samo ovo (i nešto sitno nakon toga):)

Članak 

30th September 2009
Online Ad Spending Overtakes TV in the UK

http://news.softpedia.com/news/Online-Ad-Spending-Overtakes-TV-in-the-UK-123055.shtml

Hrvatskoj uvijek treba neko vrijeme da uhvati korak (bit će do &quot;tranzicije&quot;).

Još koja godina i uhvatiti će se ta ideja. Sve je to prirodan proces, mlađe generacije obično nasljeđuju one starije. :)

Starije generacije češće prate mlađe nego obratno. Zadnji paragraf u Tomislavovom postu to najbolje objašnjava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reci cu samo ovo (i nešto sitno nakon toga):)</p>
<p>Članak </p>
<p>30th September 2009<br />
Online Ad Spending Overtakes TV in the UK</p>
<p><a href="http://news.softpedia.com/news/Online-Ad-Spending-Overtakes-TV-in-the-UK-123055.shtml" rel="nofollow">http://news.softpedia.com/news/Online-Ad-Spending-Overtakes-TV-in-the-UK-123055.shtml</a></p>
<p>Hrvatskoj uvijek treba neko vrijeme da uhvati korak (bit će do &#8220;tranzicije&#8221;).</p>
<p>Još koja godina i uhvatiti će se ta ideja. Sve je to prirodan proces, mlađe generacije obično nasljeđuju one starije. :)</p>
<p>Starije generacije češće prate mlađe nego obratno. Zadnji paragraf u Tomislavovom postu to najbolje objašnjava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Senor Lucid</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-2299</link>
		<dc:creator>Senor Lucid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-2299</guid>
		<description>Reci cu samo ovo (i nešto sitno nakon toga):)

Članak 

30th September 2009
Online Ad Spending Overtakes TV in the UK

http://news.softpedia.com/news/Online-Ad-Spending-Overtakes-TV-in-the-UK-123055.shtml

Hrvatskoj uvijek treba neko vrijeme da uhvati korak (bit će do &quot;tranzicije&quot;).

Još koja godina i uhvatiti će se ta ideja. Sve je to prirodan proces, mlađe generacije obično nasljeđuju one starije. :)

Starije generacije češće prate mlađe nego obratno. Zadnji paragraf u Tomislavovom postu to najbolje objašnjava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reci cu samo ovo (i nešto sitno nakon toga):)</p>
<p>Članak </p>
<p>30th September 2009<br />
Online Ad Spending Overtakes TV in the UK</p>
<p><a href="http://news.softpedia.com/news/Online-Ad-Spending-Overtakes-TV-in-the-UK-123055.shtml" rel="nofollow">http://news.softpedia.com/news/Online-Ad-Spending-Overtakes-TV-in-the-UK-123055.shtml</a></p>
<p>Hrvatskoj uvijek treba neko vrijeme da uhvati korak (bit će do &#8220;tranzicije&#8221;).</p>
<p>Još koja godina i uhvatiti će se ta ideja. Sve je to prirodan proces, mlađe generacije obično nasljeđuju one starije. :)</p>
<p>Starije generacije češće prate mlađe nego obratno. Zadnji paragraf u Tomislavovom postu to najbolje objašnjava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Toni Aničić</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-268</link>
		<dc:creator>Toni Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-268</guid>
		<description>Evo jedan zanimljiv podatak koji sam nekidan procitao u jednom istrazivanju, a totalno se uklapa u temu i ideju ovog posta: &quot;Samo 16% TV reklama ima pozitivan ROI&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo jedan zanimljiv podatak koji sam nekidan procitao u jednom istrazivanju, a totalno se uklapa u temu i ideju ovog posta: &#8220;Samo 16% TV reklama ima pozitivan ROI&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Toni Aničić</title>
		<link>http://www.tomislavbuza.com/2009/10/marketinski-nepismena-drzava/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Toni Aničić</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomislavbuza.com/?p=457#comment-2298</guid>
		<description>Evo jedan zanimljiv podatak koji sam nekidan procitao u jednom istrazivanju, a totalno se uklapa u temu i ideju ovog posta: &quot;Samo 16% TV reklama ima pozitivan ROI&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo jedan zanimljiv podatak koji sam nekidan procitao u jednom istrazivanju, a totalno se uklapa u temu i ideju ovog posta: &#8220;Samo 16% TV reklama ima pozitivan ROI&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
